Ekraan Puuteekraan
LCD suurus: 18,5/21,5/24/27/32/43/49/55 tolli
Hinnavahemik: $170-$350
18,5–55-tolline seinale kinnitatav reklaamipleier Androidi hoone lifti näitusesaali reklaamkuva puuteekraaniga kõik-ühes masin | ||
Peamised parameetrid | Tavaline iseseisev versioon | Arukas võrguversioon |
Liides | USB | USB*2/LAN/WIFI |
Kontrolli meetod | Esitage U-ketta ja SD-kaardi kaudu (sisestage sisu U-kettale ja sisestage see automaatseks taasesituseks reklaamimasinasse) | Ühendage reklaamimasinaga arvuti kaudu võrgukaabliga (valikuline WIFI, 3G) ja seejärel hallake arvutit otse sisu taasesituse juhtimiseks ja reklaamimasina värskendamiseks |
Peamine funktsioon | Kaasas 8G mälu | Kaugjuhtimispult, ühildub rohkemate vormingutega, sisurikas, hõlpsasti kasutatav, võimas tausttarkvara |
Toetatud vormingud | Video: avi, mp4, mov, mk.. Pildil: jpg, bmp, png... (Režiim: RGB) Subtiitrid: txt. Resolutsioon: Horisontaalne ekraan: 1920*1080; Vertikaalne ekraan: 1080*1920; Kaadrisagedus: 20 Mbps | Toetage pilti, videot, teksti, veebilehte, ilmateadet, ppt, word, excel, pdf, digitaalset AV-telerit |
Tehnilised andmed
Seinale paigaldatava reklaamimasina põhiparameetrite tabel | ||||||
Toote konfiguratsioon | 18,5 tolli | 21,5 tolli | 27 tolli | 32 tolli | 43 tolli | 49 tolli |
Resolutsioon | 1366*768 | 1920* 1080 | 1920* 1080 | 1920* 1080 | 1920* 1080 | 1920* 1080 |
Heledus | 250CD/m2 | 250CD/m2 | 250cd/m2 | 350 cd/m2 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 |
Kuvamisala | 410.4*230 | 599*337.2 | 699*392.8 | 941.2*529.4 | 1076.5*607.5 | |
Kere suurus | 448* 277.2*55.5 | 655*393.2*52 | 758*451.8*59.8 | 1010.8*599*67.3 | 1140.9*672*67.3 | |
Kontrast | 2500: 1 | 2500: 1 | 2500: 1 | 3000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
Ekraani värv | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Vaatenurk | 178 kraadi / 178 kraadi | 178 kraadi / 178 kraadi | 178 kraadi / 178 kraadi | 178 kraadi / 178 kraadi | 178 kraadi / 178 kraadi | 178 kraadi / 178 kraadi |
Reaktsiooniaeg | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
Protsessor | Neljatuumaline 1-1,5 GHz | Neljatuumaline 1-1,5 GHz | Neljatuumaline 1-1,5 GHz | Neljatuumaline 1-1,5 GHz | Neljatuumaline 1-1,5 GHz | Neljatuumaline 1-1,5 GHz |
Mälu/salvestusruum | 1G/8G | 1G/8G | 1G/8G | 1G/8G | 1G/8G | 1G/8G |
Võimsus | < 23W | < 28W | <32W | < 36W | < 84W | < 90W |
Kaal | 9 kg | 11 kg | 14 kg | 17 kg | 25 kg | 30 kg |
Pinna materjal | Esikülg karastatud klaasist | Süsteemi uuendamine | Toetage H.{0}}K@30 kaadrit sekundis video dekodeerimist Toetage H.{0}}P@30 kaadrit sekundis video dekodeerimist | |||
Keha käsitöö | Alumiiniumisulamist oksiidraam, riistvaraline tagakaas, ümarad nurgad | Video taasesitus | Toetage WMV, Avi, Flv, rm, Rmvb, MPEG, ts, mp4 jne. | |||
Töötemperatuur | 0 kraad ~50 kraadi | Pildi formaat | Toetage BMP, JPEG, PNG, GIF | |||
Töötav niiskus | RH 10-90 protsenti | Operatsioonisüsteem | Android 6.{1}} | |||
Säilitustemperatuur | -20 kraad ~60 kraadi | RTC reaalajas kell | Toetus | |||
Tööpinge | AC100 ~ 240 V (50/60 HZ) | Taimeri lüliti | Toetus | |||
SD-kaart | Maksimaalne tugi 32 GB | Süsteemi uuendamine | Toetage kohalikku SD- ja USB-uuendust | |||
Toote konfiguratsioon | 55 tolli | 65 tolli | 75 tolli | 86 tolli | 98 tolli | |
Resolutsioon | 1920* 1080 | 1920* 1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Heledus | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 550CD/m2 | 550cd/m2 | 550CD/m2 | |
Kuvamisala | 1209*680 | 1427.08*805.32 | 1650*928.3 | 1895*1066 | 2161*1216 | |
Kere suurus | 1284.9*755.9*71.3 | 1504*882.24*71.3 | 1780* 1060*84 | 1992*1163*90 | 2236* 1291*110.2 | |
Kontrast | 4000: 1 | 4000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | |
Ekraani värv | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Vaatenurk | 178 kraadi / 178 kraadi | 178 kraadi / 178 kraadi | 178 kraadi / 178 kraadi | 178 kraadi / 178 kraadi | 178 kraadi / 178 kraadi | |
Reaktsiooniaeg | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms | |
Protsessor | Neljatuumaline 1-1,5 GHz | Neljatuumaline 1-1,5 GHz | Neljatuumaline 1-1,5 GHz | Neljatuumaline 1-1,5 GHz | Neljatuumaline 1-1,5 GHz | |
Mälu/salvestusruum | 1G/8G | 1G/8G | 1G/8G | 1G/8G | 1G/8G | |
Võimsus | < 145W | < 180W | <230W | <260W | < 320W | |
Kaal | 36 kg | 40 kg | 58 kg | 86KG | 167 kg | |
Pinna materjal | Esikülg karastatud klaasist | Süsteemi uuendamine | Toetage H.{0}}K@30 kaadrit sekundis video dekodeerimist Toetage H.{0}}P@30 kaadrit sekundis video dekodeerimist | |||
Keha käsitöö | Alumiiniumisulamist oksiidraam, riistvaraline tagakaas, ümarad nurgad | Video taasesitus | Toetage WMV, Avi, Flv, rm, Rmvb, MPEG, ts, mp4 jne. | |||
Töötemperatuur | 0 kraad ~50 kraadi | Pildi formaat | Toetage BMP, JPEG, PNG, GIF | |||
Töötav niiskus | RH 10-90 protsenti | Operatsioonisüsteem | Android 6.{1}} | |||
Säilitustemperatuur | -20 kraad ~60 kraadi | RTC reaalajas kell | Toetus | |||
Tööpinge | AC100 ~ 240 V (50/60 HZ) | Taimeri lüliti | Toetus | |||
SD-kaart | Maksimaalne tugi 32 GB | Süsteemi uuendamine | Toetage kohalikku SD- ja USB-uuendust |
Rohkem toote spetsifikatsioone
K: Kas olete tehas või lihtsalt kaubandusettevõte?
V: Oleme tõeline OEM/ODM tehas. Ja meie uurimis- ja arendusmeeskond on ooterežiimis kohandatud digitaalsete tähiste Androidi lahenduste jaoks.
Q: Kas teie hind on piisavalt konkurentsivõimeline?
A: Me ei saa lubada, et meie hind on madalaim, kuid tootjana, kes on olnudaudio-videotoodete ridaüle 10aastat. Meil on rikkalik ja ulatuslik kogemus ning meil on võimalus kulusid kontrollida. Pakume oma klientidele kulutõhusaid tooteids, meie tooted väärivad seda väärtust. Saame garanteerida kvaliteetsed tooted, et teil poleks muret ja ohutut kasutamist.
K: Mis on teie MOQ?
V: Kõigepealt saab hindamiseks esitada ühe proovi. Kohandamata toodete puhul on siin teretulnud igasugune kogus. Vastavalt kohandatud tooteid, võtke meiega täiendava kinnituse saamiseks ühendust.
K: Kuidas võib 18,5-55-tolline puuteekraan minu ettevõttele kasulik olla?
V: 18,5`55-tolline LCD-puuteekraan on atraktiivne ja kaasaegne viis tähelepanu püüdmiseks avalikes kohtades.
K: Millal tarne teete?
V: Saame kohale toimetada 3-15 tööpäeva jooksul või olenevalt teie tellimuse suurusest ja kogustest.
Ningbo WinHi Electronic Co., Ltd.
Lisa: 529# West Mingzhou Rd, Beiluni piirkond, Ningbo, Hiina
![]() |
|
|
|
Kuum tags: puutetundlik ekraan, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, madal hind, müügiks
Küsi pakkumist